GBW 03206 火山灰质硅酸盐水泥成分分析标准物质
定值日期:2009年5月
有效期限:2024年4月
一、标准值及不确定度
项目 | 成 分(%) | |||||||||
L.O.I. | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | SO3 | K2O | Na2O | |
标 准 值 | 2.44 | 32.67 | 6.52 | 3.54 | 0.16 | 47.57 | 1.86 | 2.59 | 1.43 | 0.85 |
不确定度 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
二、分析方法
化学成分 | 分析方法 |
二氧化硅 | 氯化铵重量法;氟硅酸钾容量法 |
三氧化二铝 | EDTA直接滴定法;铜盐返滴定法 |
三氧化二铁 | EDTA直接滴定法;重铬酸钾滴定法 |
氧化钙 | EDTA直接滴定法;高锰酸钾滴定法 |
氧化镁 | 配位滴定差减法;原子吸收光度法 |
氧化钾 | 火焰光度法;原子吸收光度法 |
氧化钠 | 火焰光度法;原子吸收光度法 |
烧失量 | 重量法 |
三氧化硫 | 重量法;碘量法 |
二氧化钛 | 比色法 |
三、包装、贮存和使用方法
本标准物质是粉末状,包装在带有抽真空塑料袋的双层聚乙烯瓶中,每瓶净重20g。本标准物质应存放在阴凉、干燥处。
本标准物质打开盖和塑料袋后应放在干燥器中贮存,每次分析时,从干燥器中取出本标准物质后称样(不烘样),用后立即盖好瓶盖放回干燥器中保存,以防止样品吸收大气中水分和二氧化碳。