GSB 08-1348-2001 水泥用萤石成分分析标准样品
定值日期:2013年4月15日
有效日期:2028年4月14日
一、标准值、标准偏差和置信区间
项目 | 成 分(%) | ||||||||||
LOI | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | SO3 | K2O | Na2O | CaF2 | |
标 准 值 | 1.38 | 26.20 | 3.69 | 2.35 | 0.15 | 1.17 | 0.18 | 0.12 | 1.44 | 0.52 | 60.98 |
不确定度 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
数据组数 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 8 |
置信区间 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.20 | ±0.15 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.30 |
注:烧失量(LOI)结果为参考值。
二、标准样品的测定方法
测定方法参照建材行业标准JC/T911—2003《建材用萤石化学分析方法》。
成分 | 方法一 | 方法二 |
二氧化硅(SiO2) | 氟硅酸钾容量法 | |
三氧化二铝(Al2O3) | EDTA直接滴定法 | 铜盐返滴定法 |
三氧化二铁(Fe2O3) | 邻菲啰啉比色法 | EDTA直接滴定法 |
氧化钙(CaO) | EDTA直接滴定法 | |
氧化镁(MgO) | 配位滴定差减法 | 原子吸收光度法 |
氧化钾(K2O) | 火焰光度法 | 原子吸收光度法 |
氧化钠(Na2O) | 火焰光度法 | 原子吸收光度法 |
烧失量(L.O.I) | 重量法 | |
三氧化硫(SO3) | 硫酸钡重量法 | |
二氧化钛(TiO2) | 二安替比林甲烷比色法 | |
氟化钙(CaF2) | EDTA直接滴定法 |
三、包装、贮存和使用方法
本标准样品是粉末状,包装在聚乙烯瓶中,每瓶净重20g。
本标准样品应存放在阴凉、干燥处。
每次分析前,取出部分试样放在称量瓶中,于105~110℃烘2小时,贮存于干燥器中,冷却后称样。