GSB 08-2986-2013 水泥用铁尾矿成分分析标准样品
定值日期:2011年9月2日
有效日期:2026年9月1日
一、标准值与不确定度
项目 | 化 学 成 分(%) | |||||||||
LOI | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | SO3 | K2O | Na2O | |
标 准 值 | 3.97 | 19.69 | 4.44 | 16.95 | 1.01 | 41.30 | 8.70 | 0.28 | 0.20 | 0.21 |
标准偏差 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.25 | 0.15 | 0.07 | 0.02 | 0.04 |
数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
扩展不确 定度(k=2) | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.19 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
重复性限 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
注:三氧化硫(SO3)系指全硫含量,以三氧化硫计。
二、参考值
项目 | 化 学 成 分(%) | |
一氧化锰(MnO) | 五氧化二磷(P2O5) | |
参 考 值 | 1.48 | 0.84 |
重复性限 | 0.05 | 0.05 |
测定方法 | GB/T176—2008 高碘酸钾氧化分光光度法、 过硫酸铵氧化― EDTA滴定法 | GB/T176—2008 磷钼酸铵分光光度法 |
三、获得标准值的方法
成分 | 方法一 | 方法二 |
二氧化硅(SiO2) | 氟硅酸钾容量法 | |
三氧化二铝(Al2O3) | 氟化铵置换法 | 铜盐返滴定法 |
三氧化二铁(Fe2O3) | 铋盐返滴定法 | EDTA直接滴定法 |
氧化钙(CaO) | EDTA滴定法 | |
氧化镁(MgO) | 配位滴定差减法 | 原子吸收光度法 |
氧化钾(K2O) | 火焰光度法 | 原子吸收光度法 |
氧化钠(Na2O) | 火焰光度法 | 原子吸收光度法 |
烧失量(LOI) | 重量法 | |
三氧化硫(SO3) | 硫酸钡重量法 | 库仑滴定法 |
二氧化钛(TiO2) | 二安替比林甲烷比色法 | 置换法 |
四、包装、贮存和使用方法
本标准样品是粉末状,包装在聚丙烯瓶中,每瓶净重20g。
运输时防止受潮和撞击。如果试样瓶破裂,试样按报废处理。
本标准样品应存放在阴凉、干燥处。
每次分析前,取出部分试样放在称量瓶中,于105~110℃烘2小时,贮存于干燥器中,冷却后称样。
采用氢氧化钠-银坩埚熔样前,铁尾矿需预烧后熔样。
测定方法按照JC/T 850—2009《水泥用铁质原料化学分析方法》和GB176—2008《水泥化学分析方法》。